●測定結果を無線でPCへデータ送信可能で、記録が残せます。
●本体にも200件までデータ記録が可能です。
●様々な角度からでも確認しやすいリング状LEDランプを採用し、3色の光と音でトルクの状態をお知らせします。
●機械組み付け作業のデータ管理●各種機械・設備の保守点検作業での履歴管理。
●研究・試験でのデータ管理。
仕様 | ●トルク調整範囲(N・m):27〜135 ●差込角(mm):12.7 ●最小目盛(N・m):0.1 ●全長(mm):380 ●電源:リチウム電池(CR123A)×1個(付属) |
---|---|
仕様2 | ●トルク調整範囲(N・m):27〜135 ●差込角(mm):12.7 ●最小目盛(N・m):0.1 ●全長(mm):380 ●電源:リチウム電池(CR123A)×1個(付属) |
セット内容】付属品 | ●専用アルミケース |
注意 | ●トルク測定範囲内でご使用ください。 ●防水仕様ではありません。 ●測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4989433758084 |
コロンコード | 2285487000 |
コロン名称 | KTC トルクレンチ |
個数 | - |
価格 | 125,000円 (税込135,000 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |